| Update: | April/ 2023 | |
| Erstes Beratungsgespräch bis 30 Minuten: | kostenlos | |
| Preise (€, netto, zzgl. USt.) | Kunden | |
| Privat | Firmen | |
| Stunden- Arbeitspreis: Mo- Fr 9:00-18:00 Uhr: Service, Support (auch Telefon, Email & Fernwartungen), Reparatur, Installationen, Updates, Recherche, Datensicherung. | anfragen | 85,00 |
| Stunden- Arbeitspreis: Arbeitszeiten Fr 18:00 – Mo 9:00 Uhr: Service, Support, Beratung (auch Telefon, Email & Fernwartungen), Reparatur, Installationen, Updates, Recherche, Datensicherung. | anfragen | 127,50 |
| Preise (€, netto, zzgl. USt.) | ||
| Privat | Firmen | |
| Anfahrt: | ||
| An- und Abfahrt Zone 1 (Freiburg Innenstadt):(bis 2,5 Km Radius) Preis beinhaltet die verbrauchte Zeit des Technikers, Kilometergeld für Fahrzeuge sowie alle sonstigen NebenkostenAnmerkung: Anfahrt Zone 1 frei, wenn über 3 Arbeitsstunden geleistet werden | anfragen | 35,00 |
| An- und Abfahrt Zone 2 (Freiburg Stadtgebiet):(bis 5,0 Km Radius) Preis beinhaltet die verbrauchte Zeit des Technikers, Kilometergeld für Fahrzeuge sowie alle sonstigen NebenkostenAnmerkung: Anfahrt Zone 2 frei, wenn über 4 Arbeitsstunden geleistet werden (16 Einheiten à 15 Minuten) | anfragen | 50,00 |
| An- und Abfahrt Zone 3: (bis 100 Km Radius, pro gefahrenen Km) | 1,00 | 1,50 |

